Recherche de disponibilités
Mas Parenthèse Privatisé
Maison de vacancesNiché sur un terrain de 3 500 m² au cœur de la garrigue, dans une zone naturelle protégée, vous disposerez de 4 chambres et de 4 salles de bain pour 10 personnes au maximum.
- 4 CHAMBRES / 10 PERSONNES
- 2 ESPACES DE VIE
- 1 PISCINE 14 x 4 M
- 1 SPA EXTERIEUR 5 PLACES
- 1 ESPACE ZEN (sauna, salle de massage, hamacs sous les pins…)
- 1 ESPACE LOISIRS (terrain de pétanque, ping-pong, badminton, vélo…)
Un acompte de 30% du montant total de la location vous sera demandé pour valider votre réservation. Le paiement du solde sera à régler au plus tard 1 mois avant la date de démarrage de votre séjour.
Remarques :
1) Les séjours de moins de 7 nuits ne sont possibles qu'en dehors des mois de Juillet et Août.
2) Pour vos séjours de 4 à 6 nuits, merci de nous contacter par téléphone au 00 33 647 98 71 55.
3) La capacité maximale du Mas Parenthèse est de 10 personnes.
Contactez-nous via notre formulaire pour d'éventuelles informations supplémentaires.
Prestations
Calendrier des disponibilités
Décembre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Choisissez une date d'arrivée et de départ
Nous vous proposons de vérifier la disponibilité du Mas avec le calendrier qui est mis à jour régulièrement et sur lequel est indiqué le tarif (Hors taxes de séjour) en fonction de la période choisie.
Pour pré-réserver, il vous suffit de nous envoyer le formulaire complété qui se trouve dans la rubrique « contact ».
Nous restons bien sûr à votre disposition si vous souhaitez échanger avec nous directement
Suite à cela, nous vérifierons la disponibilité, nous vous enverrons le contrat de location et un lien pour régler votre acompte.
Vous serez en contact direct avec les propriétaires, il n’y a donc aucun frais de conciergerie.
Notre procédure de réservation est une combinaison de self-service pour la recherche de disponibilité et ensuite une confirmation en direct avec les propriétaires.
Bienvenue sur la page de recherche de disponibilité et de pré-réservation du Mas Parenthèse.
Mas Parenthèse Privatisé
Maison de vacancesNiché sur un terrain de 3 500 m² au cœur de la garrigue, dans une zone naturelle protégée, vous disposerez de 4 chambres et de 4 salles de bain pour 10 personnes au maximum.
- 4 CHAMBRES / 10 PERSONNES
- 2 ESPACES DE VIE
- 1 PISCINE 14 x 4 M
- 1 SPA EXTERIEUR 5 PLACES
- 1 ESPACE ZEN (sauna, salle de massage, hamacs sous les pins…)
- 1 ESPACE LOISIRS (terrain de pétanque, ping-pong, badminton, vélo…)
Un acompte de 30% du montant total de la location vous sera demandé pour valider votre réservation. Le paiement du solde sera à régler au plus tard 1 mois avant la date de démarrage de votre séjour.
Remarques :
1) Les séjours de moins de 7 nuits ne sont possibles qu'en dehors des mois de Juillet et Août.
2) Pour vos séjours de 4 à 6 nuits, merci de nous contacter par téléphone au 00 33 647 98 71 55.
3) La capacité maximale du Mas Parenthèse est de 10 personnes.
Contactez-nous via notre formulaire pour d'éventuelles informations supplémentaires.
Prestations
Calendrier des disponibilités
Décembre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |